Zámečnická pohotovost s dojezdem po Praze zpravidla do 45 minut.
Cena závisí především na typu dveří nebo zámku, způsobu otevření, potřebném materiálu a době výjezdu. Pro přesnou cenu nám zavolejte na telefon 774 550 040. Po krátkém popisu situace vám sdělíme předpokládanou cenu ještě před výjezdem.
Níže uvedené ceny jsou orientační a představují základní ceny práce bez dopravy, materiálu, případných časových příplatků a DPH.
Otevírání automobilů – cena
| Služba | Cena práce |
|---|---|
| Starší vozidla vyrobená přibližně do roku 1995 – Škoda, Favorit, Lada apod. | od 700 Kč |
| Novější vozidla a vozidla zahraniční výroby | od 1000 Kč |
| Vozidla s trezorovým nebo bezpečnostním typem zámku – Audi, BMW, Opel, Škoda, Mercedes-Benz apod. | od 1 300 Kč až 1 800 Kč |
Otevírání dveří – cena
| Služba | Cena práce |
|---|---|
| Otevření zabouchnutých dveří podle obtížnosti | od 400 Kč až 1 000 Kč |
| Otevření uzamčených dveří zlomením vložky, paklíčem nebo jiným způsobem | od 800 Kč |
| Otevření odvrtáním nebo planžetováním – zámky 802, 1572 apod. |
od 800 Kč až 1 300 Kč |
| Otevření dveří s celokrytým bezpečnostním kováním – R1, R3, R4, OS1, OS2 apod. |
od 1 000 Kč až 1 500 Kč |
| Otevření zahraničního bezpečnostního zámku – EVVA, GEGE apod. | od 1 000 Kč |
| Otevření závory nebo trezorových dveří | od 1 400 Kč |
Montáž zámků a bezpečnostního kování
| Služba | Cena práce |
|---|---|
| Montáž přídavného zámku 1572, OS2 apod. | od 800 Kč |
| Montáž přídavného zámku R3 apod. | od 800 Kč |
| Montáž bezpečnostního kování 802, 807, R1, R4, OS1 apod. | od 800 Kč |
| Montáž dvoubodové závory 1550 apod. | od 1 200 Kč |
| Montáž tříbodové nebo vícebodové závory | od 1 700 Kč |
| Montáž a seřízení dveřního zavírače Brano | od 600 Kč |
| Montáž běžného dveřního štítku – například typ 804 | od 600 Kč |
Výměna zámků, kování a vložek
| Služba | Cena práce |
|---|---|
| Výměna běžné cylindrické vložky nebo dveřního zámku |
od 400 Kč
až 700 Kč |
| Výměna vložky v závoře nebo bezpečnostních dveřích |
od 500 Kč
až 900 Kč |
Časové příplatky
| Doba provedení práce | Příplatek |
|---|---|
| Práce v pracovní den od 18:00 do 7:00 a práce v neděli | + 50 % |
| Práce v sobotu od 18:00 do 7:00 | + 25 % |
| Práce ve státní svátek | + 100 % |
Doprava a další poplatky
| Položka | Cena |
|---|---|
| Paušální doprava k zákazníkovi a zpět po Praze | 700 Kč |
| Každá další samostatná přeprava | 200 Kč |
| Doprava mimo Prahu za každý započatý kilometr | 10 Kč/km |
| Expresní příjezd do 30 minut | + 300 Kč |
Modelové příklady cen
Následující příklady ukazují orientační cenu běžného zásahu po Praze v denní době. Nezahrnují materiál, časové příplatky ani DPH.
| Modelová situace | Orientační cena |
|---|---|
| Zabouchnuté běžné dveře: otevření od 400 Kč až 1 000 Kč + doprava 700 Kč | od 1 100 Kč až 1 700 Kč bez DPH |
| Uzamčené dveře: otevření od 800 Kč + doprava 700 Kč | od 1 500 Kč bez DPH |
| Otevření novějšího automobilu: práce od 1 000 Kč + doprava 700 Kč | od 1 700 Kč bez DPH |
| Výměna běžné vložky: práce od 400 Kč až 700 Kč + doprava 700 Kč | od 1 100 Kč až 1 400 Kč bez DPH a materiálu |
Potřebujete znát cenu vašeho konkrétního zásahu? Zavolejte nám na 774 550 040. Popište nám typ dveří, zámku nebo vozidla a sdělíme vám předpokládanou cenu po telefonu.
Veškeré uvedené ceny jsou orientační a jsou uvedeny bez DPH. Konečná cena závisí na náročnosti zásahu, použitém materiálu, místě a době výjezdu.0